Stock Market Highlights: शेयर बाजार तबाह, सेंसेक्स 1837 और निफ्टी 602 अंक टूटा, निवेशकों के ₹14 लाख करोड़ स्वाहा
सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1836.57 अंकों (2.46 प्रतिशत) की भारी गिरावट के साथ 72,696.39 अंकों पर बंद हुआ।
What's Your Reaction?
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Oct 12, 2026 0
PNS Apr 6, 2026 0
PNS Oct 12, 2025 1
PNS Jul 11, 2025 0
PNS Jul 21, 2025 0
PNS Jul 24, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.