Audit finds Karnataka social welfare department has spent extra Rs 14 crore on chapati machines, Rs 2.9cr loss from idle complex
What's Your Reaction?
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Jun 10, 2026 0
PNS Apr 6, 2026 0
PNS Oct 12, 2025 1
PNS Jul 24, 2025 0
PNS Jul 29, 2025 0
PNS Jul 21, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.