India GDP: भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल! दूसरी तिमाही में विकास दर 8.2% रहने का अनुमान, जानें डिटेल
यह अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की समान तिमाही (Q2) की 5.6% की वृद्धि दर की तुलना में काफी मजबूत सुधार दर्शाता है।
What's Your Reaction?
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Oct 7, 2026 0
PNS Apr 6, 2026 0
PNS Oct 12, 2025 1
PNS Jul 11, 2025 0
PNS Jul 21, 2025 0
PNS Jul 24, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.