Gold ETF से निवेशकों ने निकाले 725 करोड़ रुपये, मार्च 2025 के बाद पहली बार हुई निकासी
इस साल जनवरी में मजबूत निवेश के बाद आने वाले महीनों में ये गति धीरे-धीरे कम होती गई, जिससे ये संकेत मिला कि नए निवेश धीरे-धीरे कम हो रहे हैं।
What's Your Reaction?
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Oct 8, 2026 0
PNS Jul 10, 2026 0
PNS May 21, 2026 0
PNS Apr 6, 2026 0
PNS Oct 12, 2025 1
PNS Jul 11, 2025 0
PNS Jul 21, 2025 0
PNS Jul 24, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.