भारतीय EVs के लिए स्पेन बना सबसे बड़ा बाजार, यूरोप में $2.22 करोड़ से बढ़कर $36.9 करोड़ का हुआ एक्सपोर्ट
भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए स्पेन सबसे बड़ा बाजार बना, जहां एक्सपोर्ट बढ़कर 146.4 मिलियन डॉलर हो गया।
What's Your Reaction?
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 16, 2026 0
PNS Aug 16, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Aug 18, 2026 0
PNS Apr 6, 2026 0
PNS Oct 12, 2025 1
PNS Jul 29, 2025 0
PNS Jul 11, 2025 0
PNS Jul 24, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.